
Echipament de sudare laser YAG, PB300CE
Echipament de sudare laser YAG, modele PB300CE/ST300. Sursă laser care excită un cristal Nd:YAG cu o lampă cu xenon pulsată, produsă printr-o cavitate rezonantă, cu lungime de undă 1064 nm. Putere medie de ieșire 200–300 W, putere de vârf de până la 12 kW (opțional).
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Caracteristicile echipamentului
Raport de aspect ridicat, linie de sudură subțire, zonă afectată termic îngustă, deformare zero și viteză mare de sudare
Sudură netedă și curată, cu sau fără procesare simplă ulterioară sudării
Rezistență ridicată a sudurii, fără porozitate, elimină impuritățile din metalul de bază
Microstructura poate fi rafinată după sudare, rezistența sudurii fiind cel puțin egală sau depășind rezistența metalului de bază.
Spotul laser, de dimensiuni reduse, poate fi poziționat cu precizie și automatizat ușor
Potrivit pentru sudarea metalelor disimilare
Excelent pentru sudare în puncte, sudare cap la cap, sudare suprapusă de etanșare
Aplicații
● Telefoane mobile și alte piese metalice electrice ● Componente electronice ● Tablă metalică de mici dimensiuni ● Țevi ● Echipamente medicale ● Reparare matrițe ● Fabricație militară ● Instrumentație avansată
Descriere scurtă
Seria PB utilizează o sursă laser care excită un cristal Nd:YAG, folosind o lampă cu xenon pulsată, care rezonează pentru a crea un laser cu o lungime de undă de 1064 nm.
Cu o calitate bună a fasciculului, spot laser fin, penetrare puternică și transmisie prin fibră.
Efecte de sudare laser
[POZA1]
Specificatii Tehnice
| Element | PB300CE | ST300 |
|---|---|---|
| Tip laser | YAG | YAG |
| Lungime de undă laser | 1064 nm | 1064 nm |
| Putere medie de ieșire laser | 300 W (configurație standard) | 200 W (configurație standard) |
| Putere de vârf maximă laser | 6 kW (opțional 9 kW, 12 kW) | 4,5 kW |
| Energie maximă per puls laser | 30 J (standard), opțional 60 J/90 J | 20 J (standard), opțional 45 J |
| Lățime puls | ≤50 ms | ≤50 ms |
| Frecvență puls | ≤200 Hz | ≤200 Hz |
| Număr forme de undă | 50 grupuri | 50 grupuri |
| Număr căi de ieșire fibră | 1 cale standard, maxim 4 căi | 2 căi standard, maxim 4 căi |
| Mod de divizare fascicul | Divizare prin energie sau prin timp | Divizare de mare viteză |
| Diametru miez fibră | 0,6 mm (standard), opțional 0,3/0,4 mm | 0,4 mm (standard), opțional 0,3/0,6 mm |
| Mod de feedback în buclă închisă | Feedback putere laser | Feedback putere laser |
| Mod de poziționare/țintire | Ghidare cu lumină roșie (CCD opțional) | Ghidare cu lumină roșie (CCD opțional) |
| Metodă de răcire | Răcire externă cu apă | Răcire externă cu apă |
| Consum de energie echipament principal | 16,5 kW | 16,5 kW |
| Necesar de alimentare (tensiune, frecvență, curent) | 380 V±10%, 50 Hz, 40 A | 380 V±10%, 50 Hz, 40 A |
| Greutate echipament principal | 450 kg | 450 kg |
| Dimensiuni echipament principal (L×l×H) | 1480×620×1100 mm | 1480×620×1100 mm |
| Putere nominală chiller | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Capacitate de răcire chiller | 7,5 kW (opțional 12,5 kW) | 7,5 kW (opțional 12,5 kW) |
| Necesar de alimentare chiller | 220 V±10%, 50 Hz, 16,5 A | 220 V±10%, 50 Hz, 16,5 A |
| Dimensiuni chiller (L×l×H) | 850×550×1158 mm | 850×550×1158 mm |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.