
Laser QCW, cu termostatare duală integrată, seria Han's Star M
Sursă laser QCW (undă cvasi-continuă), cu termostatare duală integrată, seria Han's Star M, marca Han's — confirmă explicit identitatea producătorului pentru întreaga linie de produse tratată în paginile anterioare (MPS-C, F, G, HF Expert/Mini, P Series). Moduri pulsat/continuu/modulat, cu putere de vârf de până la 6000 W. Eficiență ridicată de conversie electro-optică, ieșire complet prin fibră, fără mentenanță.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Caracteristicile echipamentului
Eficiență ridicată de conversie electro-optică, ieșire complet prin fibră, stabilă și fiabilă, fără mentenanță
Moduri dual, pulsat și continuu (CW), cu formă de undă editabilă online
Energie uniformă a spotului, puncte de sudare constante
Design integrat de răcire cu apă, cu putere de ieșire ridicată
Ecran de control inteligent, integrat, cu control precis al energiei laser
Specificatii Tehnice
| Element | HW-QCW500/3000 | HW-QCW750/4500 | HW-QCW1000/6000 |
|---|---|---|---|
| Mod de operare | Pulsat/CW/modulat (toate modelele) | ||
| Putere medie | 600 W (max. CW) | 750 W (max. CW) | 1000 W (max. CW) |
| Putere de vârf | 3000 W (max.) | 4500 W (max.) | 6000 W (max.) |
| Lungime de undă | 1080±10 nm (toate modelele) | ||
| Energie | 30 J (max.) | 45 J (max.) | 90 J (max.) |
| Frecvență laser | 5 kHz (max.) (toate modelele) | ||
| Timp de puls | 0,05–50 ms (toate modelele) | ||
| Număr forme de undă | 31 grupuri × 16 segmente (toate modelele) | ||
| Diametru miez fibră de ieșire | 200 μm (toate modelele) | ||
| Transmitere fascicul | QBH (toate modelele) | ||
| Lungime cablu | 10 m (toate modelele) | ||
| Număr canale cablu | 1 canal (toate modelele) | ||
| Fascicul de ghidare | Da (toate modelele) | ||
| Dimensiuni de gabarit | 452×1100×800 mm (toate modelele) |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.