
Centru de prelucrare CNC tip portal (gantry), seria WZ
Centru de prelucrare CNC tip portal (gantry), de mare capacitate, seria WZ — pentru piese de dimensiuni foarte mari (până la 14,5 m cursă axa X, greutate până la 152 t). Structură din oțel sudat, de rezistență ridicată, cu componente turnate minerale pentru amortizarea vibrațiilor. Con arbore BT50, sistem de control OIMF PLUS (opțional FANUC 31i/Siemens).
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Sub sarcină dinamică mare, stabilitatea preciziei mașinii-unelte este asigurată, iar calitatea de prelucrare a suprafeței piesei este îmbunătățită cu 20%.
Cele trei axe, echipate cu șine cu role de rigiditate ultra-ridicată, pot susține sarcini egale în patru direcții. Dispozitivul de reținere a rolelor previne devierea și realizează o mișcare echilibrată și stabilă, asigurând precizia și stabilitatea mașinii-unelte pe termen lung.

Axa Z dispune de un cilindru de echilibrare și de un sistem de protecție prin acumulare de energie, la întreruperea alimentării electrice, rapid și agil. Mașina-unealtă poate îmbunătăți fiabilitatea și stabilitatea preciziei, economisind cel puțin 50% din consumul de energie.

Sistemul hidraulic și de lubrifiere cu vaselină constă dintr-un sistem de filtrare, un sistem de protecție prin releu de presiune, alarmă de protecție la temperatură și alarmă de protecție la nivel scăzut de ulei. Dispozitivul de răcire a uleiului arborelui principal, cu aer condiționat, poate controla temperatura în intervalul stabilit, îmbunătățind capacitatea și stabilitatea preciziei mașinii-unelte.

Lubrifierea șinelor de ghidare pentru mișcarea axelor X, Y și Z se realizează printr-un sistem de lubrifiere centralizată automată, cu protecție de siguranță la lipsa uleiului.
Lubrifierea generală a mașinii-unelte este monitorizată și controlată la pozițiile cheie prin relee de presiune.

Testul comparativ de răspuns la vibrații prin amortizare a dovedit că piesele turnate minerale au o capacitate puternică de absorbție a vibrațiilor, de 10 ori mai mare decât fonta. Sub sarcină dinamică mare, stabilitatea preciziei mașinii-unelte este asigurată, iar calitatea de prelucrare a suprafeței piesei este îmbunătățită cu 20%.

Conductivitatea termică este de 1/20 din cea a fontei, iar capacitatea termică specifică este de 2,1 ori mai mare decât cea a fontei. În procesul de prelucrare a pieselor de către mașina-unealtă, influența termică este principalul factor care cauzează abaterea dimensională de prelucrare. Stabilitatea termică și inerția termică excelente pot controla eficient deformarea mașinii-unelte cauzată de variațiile de temperatură, asigurând precizia stabilă de prelucrare a mașinii-unelte.

Componentele mobile sunt sudate din oțel slab aliat, de rezistență ridicată. Modulul de elasticitate al componentelor mobile este de aproximativ 1,4 ori mai mare decât cel al fontei, iar rigiditatea generală a structurii este îmbunătățită cu peste 30%.
În condițiile aceleiași rigidități, greutatea structurilor sudate din oțel este redusă cu aproximativ 20–30%, comparativ cu piesele turnate din fontă, ceea ce reduce eficient inerția componentelor mobile și îmbunătățește răspunsul dinamic cu 10–20%.
Comparativ cu materialul din fontă, cu aceeași structură, frecvența naturală a structurilor sudate din oțel este semnificativ îmbunătățită, reducând posibilitatea de rezonanță în timpul tăierii și îmbunătățind stabilitatea de tăiere și precizia de prelucrare.
Configurație opțională 18/24:
· Sistem CNC FANUC31i/Siemens · Riglă de măsurare optică, în buclă complet închisă · Prelungire cursă axa Z
· Înălțare integrală a coloanei · Evacuare centrală · Mașina-unealtă supusă protecției complet închise
· Pulverizare inelară pe arbore · Pistol de spălare cu apă a piesei · Dispozitiv de separare ulei-apă
· Echilibrare hidraulică · Cap de frezare accesoriu manual/bibliotecă de capete · Bibliotecă semi-automată de capete de frezare
· Dispozitiv automat de măsurare a piesei · Dispozitiv automat de măsurare a sculei · Magazie de scule tip disc, 24T/30T
· Magazie de scule tip lanț, 32T/40T · Comutator cu pedală · Aer condiționat pentru dulapul electric
Configurație opțională 28/32/37/42:
· Sistem CNC FANUC31i/Siemens · Înălțare integrală a coloanei · Prelungire cursă axa Z · Evacuare centrală
· Mașina-unealtă supusă protecției complet închise · Protecție închisă în jurul mașinii-unelte · Riglă de măsurare optică, în buclă complet închisă · Dispozitiv de separare ulei-apă
· Cap de frezare accesoriu manual · Cap de frezare accesoriu automat · Bibliotecă complet automată de capete de frezare · Bibliotecă manuală de capete de frezare
· Magazie de scule tip disc, 24T/30T · Magazie de scule tip lanț, 32T/40T · Magazie de scule verticală și orizontală, 40T/60T · Dispozitiv automat de măsurare a piesei
· Dispozitiv automat de măsurare a sculei · Pistol de spălare cu apă a piesei · Pulverizare inelară pe arbore · Tasare fundație
Parametrii sunt supuși acordului tehnic specific.
Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | WZ2018LM | WZ2518LM | WZ3018LM | WZ4018LM | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățime ușă | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Cursă axa X | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 4000 | |||
| Cursă axa Y | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Cursă axa Z | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
| Distanța de la nasul arborelui la masă | mm | 200–1050 | 200–1050 | 200–1050 | 200–1050 | |||
| Lățime masă | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Canal T | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Sarcină admisă | t | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
| Formă de acționare | — | Curea 1:1,33 (toate 4) | ||||||
| Con arbore principal | — | BT50 (toate 4) | ||||||
| Turație arbore principal | rpm | 6000 (toate 4) | ||||||
| Putere | kW | 15/18,5 (toate 4) | ||||||
| Cuplu | N·m | 190/313 (toate 4) | ||||||
| Secțiune carcasă arbore principal | mm | 350×400 (toate 4) | ||||||
| Viteză rapidă axe X/Y/Z | m/min | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 8/16/16 | |||
| Viteză de tăiere | m/min | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| Precizie de poziționare X | mm | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,019 | |||
| Precizie de poziționare Y | mm | 0,015 (toate 4) | ||||||
| Precizie de poziționare Z | mm | 0,014 (toate 4) | ||||||
| Precizie de repetabilitate X | mm | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | |||
| Precizie de repetabilitate Y | mm | 0,01 (toate 4) | ||||||
| Precizie de repetabilitate Z | mm | 0,008 (toate 4) | ||||||
| Capacitate sursă de alimentare | kVA | 30 (toate 4) | ||||||
| Presiune aer | MPa | 0,65 (toate 4) | ||||||
| Dimensiuni (L×l×H) | mm | 7630×5100×4800 | 8930×5100×4800 | 10230×5100×4800 | 12830×5100×4800 | |||
| Greutate mașină-unealtă (aprox.) | t | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | |||
| Sistem | — | OIMF PLUS(5) (toate 4) | ||||||
| Element | Unitate | WZ3024LM | WZ4024LM | WZ5024LM | WZ6024LM | |||
| Lățime ușă | mm | 2400 (toate 4) | ||||||
| Cursă axa X | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| Cursă axa Y | mm | 2400 (toate 4) | ||||||
| Cursă axa Z | mm | 850 (toate 4) | ||||||
| Distanța de la nasul arborelui la masă | mm | 200–1050 (toate 4) | ||||||
| Lățime masă | mm | 1800 (toate 4) | ||||||
| Canal T | mm | 22 (toate 4) | ||||||
| Sarcină admisă | t | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Formă de acționare | — | Curea 1:1,33 (toate 4) | ||||||
| Con arbore principal | — | BT50 (toate 4) | ||||||
| Turație arbore principal | rpm | 6000 (toate 4) | ||||||
| Putere | kW | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/35 | 18,5/35 | |||
| Cuplu | N·m | 190/313 | 190/313 | 156,9/296 | 156,9/296 | |||
| Secțiune carcasă arbore principal | mm | 350×400 (toate 4) | ||||||
| Viteză rapidă axe X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 8/12/12 | 8/12/12 | |||
| Viteză de tăiere | m/min | 8 (toate 4) | ||||||
| Precizie de poziționare X | mm | 0,018 | 0,02 | 0,023 | 0,027 | |||
| Precizie de poziționare Y | mm | 0,018 (toate 4) | ||||||
| Precizie de poziționare Z | mm | 0,014 (toate 4) | ||||||
| Precizie de repetabilitate X | mm | 0,013 | 0,014 | 0,017 | 0,019 | |||
| Precizie de repetabilitate Y | mm | 0,012 (toate 4) | ||||||
| Precizie de repetabilitate Z | mm | 0,008 (toate 4) | ||||||
| Capacitate sursă de alimentare | kVA | 30 | 30 | 45 | 45 | |||
| Presiune aer | MPa | 0,65 (toate 4) | ||||||
| Dimensiuni (L×l×H) | mm | 8600×6300×4800 | 10880×6300×4800 | 13160×6300×4800 | 15440×6300×4800 | |||
| Greutate mașină-unealtă (aprox.) | t | 27 | 33,5 | 40,5 | 47,5 | |||
| Sistem | — | OIMF PLUS(5) | OIMF PLUS(5) | 0MF PLUS(1) | OIMF PLUS(1) (vezi flag — inconsistență) | |||
| Element | Unitate | WZ4028LM | WZ4528LM | WZ5528LM | WZ6528LM | WZ4532LM | WZ5532LM | WZ6532LM |
| Lățime ușă | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Cursă axa X | mm | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Cursă axa Y | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Cursă axa Z | mm | 1250 (toate 7) | ||||||
| Distanța de la nasul arborelui la masă | mm | 200–1450 (toate 7) | ||||||
| Lățime masă | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Canal T | mm | 22 (toate 7) | ||||||
| Sarcină admisă | t | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 30 |
| Formă de acționare | — | Conectare directă + carcasă reductor (toate 7) | ||||||
| Con arbore principal | — | BT50 (toate 7) | ||||||
| Turație arbore principal | rpm | 6000 (toate 7) | ||||||
| Putere | kW | 22/26 (toate 7) | ||||||
| Cuplu | N·m | 770/910 (toate 7) | ||||||
| Secțiune carcasă arbore principal | mm | 450×500 (toate 7) | ||||||
| Viteză rapidă axe X/Y/Z | m/min | 12/12/12 (toate 7) | ||||||
| Viteză de tăiere | m/min | 8 (toate 7) | ||||||
| Precizie de poziționare X | mm | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,028 | 0,022 | 0,024 | 0,028 |
| Precizie de poziționare Y | mm | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Precizie de poziționare Z | mm | 0,015 (toate 7) | ||||||
| Precizie de repetabilitate X | mm | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,016 | 0,018 | 0,02 |
| Precizie de repetabilitate Y | mm | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Precizie de repetabilitate Z | mm | 0,008 (toate 7) | ||||||
| Capacitate sursă de alimentare | kVA | 50 (toate 7) | ||||||
| Presiune aer | MPa | 0,65 (toate 7) | ||||||
| Dimensiuni (L×l×H) | mm | 11400×6600×6400 | 12400×6600×6400 | 14400×6600×6400 | 16400×6600×6400 | 12400×7000×6400 | 14400×7000×6400 | 16400×7000×6400 |
| Greutate mașină-unealtă (aprox.) | t | 45,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 |
| Sistem | — | OIMF PLUS(1) (toate 7) | ||||||
| Element | Unitate | WZ8532LM | WZ10532LM | WZ6537LM | WZ8537LM | WZ10537LM | WZ12537LM | WZ10542LM |
| Lățime ușă | mm | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 |
| Cursă axa X | mm | 8500 | 10500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | 10500 |
| Cursă axa Y | mm | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 (4800) |
| Cursă axa Z | mm | 1250 (toate 9) | ||||||
| Distanța de la nasul arborelui la masă | mm | 200–1450 (toate 9) | ||||||
| Lățime masă | mm | 2800 | 2800 | 3200 (3500) | 3200 (3500) | 3200 (3500) | 3200 (3500) | 3500 |
| Canal T | mm | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sarcină admisă | t | 32 | 32 | 30 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| Formă de acționare | — | Conectare directă + carcasă reductor (toate 9) | ||||||
| Con arbore principal | — | BT50 (toate 9) | ||||||
| Turație arbore principal | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 |
| Putere | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 |
| Cuplu | N·m | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 1365/1688 |
| Secțiune carcasă arbore principal | mm | 450×500 (toate 9) | ||||||
| Viteză rapidă axe X/Y/Z | m/min | 12/12/12 | 10/12/12 | 12/12/12 | 10/12/12 | 10/12/12 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| Viteză de tăiere | m/min | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Precizie de poziționare X | mm | 0,032 | 0,038 | 0,028 | 0,032 | 0,038 | 0,042 | 0,038 |
| Precizie de poziționare Y | mm | 0,023 | 0,023 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Precizie de poziționare Z | mm | 0,015 (toate 9) | ||||||
| Precizie de repetabilitate X | mm | 0,022 | 0,029 | 0,02 | 0,022 | 0,029 | 0,034 | 0,029 |
| Precizie de repetabilitate Y | mm | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Precizie de repetabilitate Z | mm | 0,008 (toate 9) | ||||||
| Capacitate sursă de alimentare | kVA | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Presiune aer | MPa | 0,65 (toate 9) | ||||||
| Dimensiuni (L×l×H) | mm | 22800×7000×6400 | 26800×7000×6400 | 16800×7500×6400 | 22800×7500×6400 | 26800×7500×6400 | 31300×7500×6400 | 27800×8000×6900 |
| Greutate mașină-unealtă (aprox.) | t | 76,5 | 87 | 89,5 | 105,5 | 121 | 135,5 | 122 |
| Sistem | — | OIMF PLUS(1) (toate 9) |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.