
Centru de prelucrare CNC vertical, HV856
Centru de prelucrare CNC vertical, model HV856. Prelucrare rapidă, în serie, a componentelor complexe, cu eficiență ridicată și precizie superioară. Disponibil cu trei sisteme de control diferite (Siemens 828D, Mitsubishi M80, FANUC), fiecare cu specificații de cuplu/putere ușor diferite pentru același echipament fizic.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Caracteristicile echipamentului
Procesare rapidă, în serie, a componentelor complexe
Eficiență de procesare ridicată și precizie superioară
Raport calitate-preț ridicat, cu mentenanță ușoară
Aplicații
Utilizat pe scară largă în industrii precum prelucrarea generală, componente cheie pentru vehicule cu energie nouă, echipamente medicale, tehnologie 5G, capace spate pentru afișaje și fabricarea matrițelor.
Soluții de aplicare pentru tăierea metalului

Rezultate de prelucrare

Configurația centrului de prelucrare CNC vertical HV856:
Configurație standard:
Sistem de control Siemens 828D-280/M80
Schimbător de scule cu braț
Capac de protecție, complet închis
Sistem automat de lubrifiere centralizată
Schimbător de căldură
Set de scule
Blocuri de șuruburi de fundație
Configurație opțională:
Sistem Mitsubishi M80/sistem FANUC/sistem SYNTEC
Axa a 4-a
Arbore principal de mare viteză/magazie de scule de mare capacitate
Sistem de răcire prin arborele principal (TSC — Through Spindle Coolant)
Presetter de sculă
Sondă Renishaw
Sistem de detectare a ruperii sculei
Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | SINUMERIK 828D | MITSUBISHI M80 | FANUC |
|---|---|---|---|---|
| Domeniu de lucru | ||||
| Cursă axe X/Y/Z | mm | 800/600/600 | 800/600/600 | 800/600/600 |
| Distanța de la nasul arborelui la masă (tip standard) | mm | 120–720 | 120–720 | 120–720 |
| Masă de lucru | ||||
| Suprafață de fixare masă | mm | 1000×550 | 1000×550 | 1000×550 |
| Capacitate maximă de sarcină | kg | 500 | 500 | 500 |
| Dimensiune canal T | mm | 5–18×90 | 5–18×90 | 5–18×90 |
| Motor principal | ||||
| Turație maximă | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| Cuplu maxim | N·m | 118 | 135 | 118 |
| Cuplu nominal | N·m | 52,5 | 57 | 52,5 |
| Putere maximă | kW | 18,5 | 21,2 | 18,5 |
| Putere nominală | kW | 11 | 9 | 11 |
| Schimbător de scule | ||||
| Tip sculă | — | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| Capacitate magazie de scule (*configurație opțională) | poziții | 24 | 24 | 24 |
| Tip magazie de scule | — | Magazie cu braț | Magazie cu braț | Magazie cu braț |
| Diametru maxim sculă | mm | 80/160 | 80/160 | 80/160 |
| Lungime maximă sculă | mm | 300 | 300 | 300 |
| Greutate maximă sculă | kg | 8 | 8 | 8 |
| Sistem de avans | ||||
| Viteză de tăiere (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Viteză rapidă de deplasare (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Precizie de poziționare (X/Y/Z) | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Viteză de repoziționare (X/Y/Z) | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Parametri mecanici | ||||
| Dimensiuni echipament (cu rezervor) | mm | 2400×3220×2860 | 2400×3220×2860 | 2400×3220×2860 |
| Greutate echipament | kg | 5200 | 5200 | 5200 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.