




Centru de prelucrare CNC vertical WZV650/855/960/1050
entru de prelucrare CNC vertical, seria WZV650/855/960/1050. Potrivit pentru prelucrări mecanice și fabricarea matrițelor, de la degroșare până la finisare. Realizează frezare, găurire, filetare și alezare. Con arbore BT40, magazie de scule tip disc (16–24 poziții). Mașina-unealtă este potrivită pentru centre de prelucrare verticale, în domeniile prelucrării mecanice și fabricării matrițelor; Se poate adapta cerințelor de procesare, de la degroșare până la finisare, și poate realiza diverse procese, precum frezare, găurire, filetare și alezare.
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Mașina-unealtă este potrivită pentru centre de prelucrare verticale, în domeniile prelucrării mecanice și fabricării matrițelor;
Se poate adapta cerințelor de procesare, de la degroșare până la finisare, și poate realiza diverse procese, precum frezare, găurire, filetare și alezare.

Caracteristicile strungului CNC
Nisip de rășină, de înaltă calitate
Cilindru de presiune din Taiwan
Sistem automat de lubrifiere
Arbore principal din Taiwan
Rulmenți NSK (Japonia)
Transportor de șpan, opțional
Șuruburi cu bile și șuruburi de blocare din Taiwan
Cuplaje germane R+W

Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | WZV650 | WZV855 | WZV960 | WZV1050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune masă | mm | 900×400 | 1000×550 | 1000×600 | 1000×530 |
| Greutate maximă pe masă | kg | 350 | 500 | 650 | 600 |
| Cursă coordonate axe X/Y/Z | mm | 650×400×500 | 800×550×550 | 900×600×600 | 1000×500×600 |
| Distanța de la axa arborelui principal la șina de ghidare frontală a coloanei | mm | 476 | 590 | 662 | 580 |
| Distanța de la fața arborelui principal la planul mesei | mm | 100–600 | 120–670 | 140–740 | 140–740 |
| Viteză maximă de avans, axe X/Y/Z | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Viteză rapidă maximă, axe X/Y/Z | m/min | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/24 |
| Turație maximă arbore principal | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Con arbore principal | tip | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Motor arbore principal | kW | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 |
| Servomotoare axe X/Y/Z | kW | 2,6/2,6/2,8 | 3,9/3,9/3,6 | 2,8/2,8/3,8 | 3,9/3,9/3,6 |
| Mod de conectare motoare X/Y/Z | — | Conectare directă | Conectare directă | Conectare directă | Conectare directă |
| Tip șină de ghidare X/Y/Z | — | Șină liniară | Șină liniară | Șină liniară | Șină liniară |
| Canal T al mesei | mm | 3–18×125 | 5–18×90 | 5–18×120 | 5–18×90 |
| Precizie de repetabilitate | mm | ±0,004 | ±0,004 | ±0,003 | ±0,004 |
| Tip magazie de scule | — | Tip pălărie/disc | Tip disc | Tip disc | Tip disc |
| Capacitate magazie de scule | — | 16T/16T | 24T | 24T | 24T |
| Greutate maximă sculă | kg | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Lungime maximă sculă | mm | 250/300 | 300 | 250/300 | 250/300 |
| Capacitate electrică totală | kVA | 10 | 15 | 18 | 15 |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | mm | 2300×2000×2300 | 2600×2380×2700 | 2700×2350×2800 | 3200×2420×2400 |
| Greutate mașină-unealtă (aprox.) | kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.