
Strung CNC vertical LCK514/515/516/518/5110
Strung CNC vertical, seria LCK514/515/516/518/5110. Destinat pieselor de diametru mare și înălțime redusă (discuri, flanșe), cu mandrină verticală. Turelă orizontală, verticală sau ambele, în funcție de model. Sistem CNC FANUC standard (opțional Xindai, Guangshu, Huazhong, Siemens).
Interesat de acest produs?
Descriere Detaliata
Principalele componente ale mașinii-unelte
Rulment arbore principal: FAG/NSK
Unitate arbore principal: producție independentă / asamblare Taiwan (opțional)
Mandrină: Taiwan Baoli
Șină de ghidare: THK/Taiwan Shangyin
Șurub conducător: THK/Taiwan Yintai
Rulment șurub conducător: NTN/NACHI
Sistem CNC: FANUC (standard), opțional Xindai, Guangshu, Huazhong și Siemens
Motor arbore principal: CTB
Stație de putere hidraulică: joint-venture / componentă principală din Taiwan
Turelă (servo): Taiwan Chengxin/Yantai Huanqiu
Reductor: Hansen, Germania
Protecție: producție internă (China)
Transportor de șpan: producție internă (China)
Specificatii Tehnice
| Element | Unitate | LCK514 | LCK515 | LCK516 | LCK518 | LCK5110 | Coloana 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru maxim de rotație | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |
| Diametru maxim de strunjire | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 1150 | |
| Înălțime maximă de strunjire | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| Turație maximă arbore principal | rpm | 2500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 350 |
| Formă capăt arbore principal | — | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | |
| Putere motor arbore principal | kW | 18,5 | 22 | 20 + carcasă reductor | 22 | 20 + carcasă reductor | 37 + carcasă reductor |
| Diametru mandrină | inch | 15" | 21" | 24" | 32" | 32"/1000, cu patru bacuri, acțiune unică | |
| Cuplu motor axa X | N·m | 18 | 20 | 22 | 22 | 30 | |
| Cuplu motor axa Z | N·m | 18 | 20 | 22 | 22 | 30 | |
| Cursă axa X | mm | -30–330 | -30–380 | -50–420 | -50–460 | -50–460 | |
| Cursă axa Z | mm | 550 | 750 | 850 | 920 | 920 | |
| Viteză rapidă de deplasare, axa X | m/min | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | |
| Viteză rapidă de deplasare, axa Z | m/min | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | |
| Precizie de poziționare, axa X | mm | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | |
| Precizie de poziționare, axa Z | mm | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | |
| Precizie de repetabilitate, axa X | mm | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | |
| Precizie de repetabilitate, axa Z | mm | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | |
| Tip turelă | — | Orizontală, 8 posturi | Orizontală/verticală | Orizontală/verticală | Orizontală/verticală | Verticală | |
| Dimensiune sculă | mm | 25/Ø50 | 25/Ø50 | 32/Ø50 | 32/Ø50 | 32/Ø50 | |
| Precizie de prelucrare și rugozitate | — | IT6–IT7/Ra1,6 (toate modelele) | |||||
| Greutate maximă piesă admisă | kg | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Greutate totală echipament | kg | 6500 | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Dimensiuni de gabarit (L×l×H) | mm | 2150×1500×2800 | 2550×3065×3250 | 2800×3400×3450 | 3060×3400×3450 | 3120×3510×3450 | |
| Putere totală | kVA | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 |
Doresti mai multe informatii?
Echipa noastra tehnica iti sta la dispozitie.